Vueling Airlines has confirmed special flights from Liverpool to Madrid to transport fans planning to support the team during the Champions League final match, that will take place in Madrid’s Metropolitan Stadium on June 1st.
The airline has put on sale 15 flights from Liverpool John Lennon Airport to Madri, sendo nove vôos a serem operados em 31 de maio ST e seis voos em 1 de junho ST. Em 2 de junho ND, a Vueling Airlines oferece 15 serviços de Madri a Liverpool. Todos os voos serão operados com aeronaves Airbus A320 e A321 da Vueling, com capacidade para passageiros de 186 e 220, respectivamente.
Vueling special flights LPL-MAD-LPL
Flight Number | Date | From | Departure time | Arrival time | para | Número do vôo | Data | de | Tempo de partida | Tempo de chegada | para | |
7577 | 31-maio. | LPL | 6: 30 | 10:00 | MAD | 7638 | 2-Jun. | MAD | 2 : 05 | 3: 35 | LPL | |
7583 | 31-maio || 372 | LPL | 7:00 | 10: 30 | MAD | 7606 | 2-Jun. | MAD | 2: 30 | 4: 00 | LPL | |
7589 | 31- May 408 | LPL | 7:30 | 11:00 | MAD | 7641 | 2-jun. | MAD | 2:35 | 4:05 | LPL | |
7579 | 31-maio D | LPL | 13:25 | 16:55 | MAD | 7625 | 2-Jun. | MAD | 3: 00 | 4: 30 | LPL | |
7585 | 31-maio. | LPL | 13: 55 | 17:25 | mad | 7644 | 2-Jun. | MAD | 3: 0 5 | 4: 35 | LPL | |
7591 | 31-maio. | LPL | 14:25 | 17: 55 | MAD | 7577 | 2-Jun. | mad | 3: 10 | 4: 40 | LPL | |
7581 | 31-ma y 16 | LPL | 20:15 | 23:45 | MAD | 7631 | 2-jun. | MAD | 3:30 | 5:00 | LPL | |
7587 | 31-maio | LPL | 20:45 | 0:15 | MAD | 7650 | 2-Jun. | MAD | 3: 35 | 5: 05 | LPL | |
7593 | 31-maio. | LPL | 21: 15 | 0:45 | mad | 7647 | 2-Jun. | MAD | 3: 40 | || 576 | 5:10 | LPL | |
7595 | 1-Jun. | LPL | 6: 00 | 9: 30 | MAD | 7608 | 2-Jun. | Ma D | 9: 20 | 10: 50 | LPL | |
7599 | 1-Jun. | LPL | 6: 30 | 10: 00 | MAD | 7627 | 2 -Jun || 638 | MAD | 9:50 | 11:20 | LPL | |
7603 | 1-jun. | LPL | 7: 00 | 10: 30 | MAD | 7633 | 2-Jun. | MAD | 10: 20 | 11: 50 | LPL | |
7597 | 1-Jun. | LPL | 12: 45 | 16:15 | mad | 7610 | 2-Jun. | MAD | 16: 10 | 17:40 | LPL | |
7601 | 1-Jun. | LPL | 13: 15 | 16: 45 | MAD | 7629 | 2-Jun. | Mad | 16: 40 | 18: 10 | LPL | |
7605 | 1-Jun. | LPL | 13: 30 | 17: 00 | MAD | 7635 | 2 -Jun estão à venda agora em | MAD | 17:10 | 18:40 | LPL |
Flights are on sale now at Vueling.com, através do aplicativo móvel da Vueling, no site móvel M.Vueling.com ou através do seu agente de viagens local. Para mais informações e reservas, consulte www.vueling.com